MOTEUR, POWER & COUPLE | |
Déplacement | 169 cc |
Puissance maximum | 12,9 Bhp @ 8000 tours par minute |
Couple maximal | 12,8 Nm @ 6000 tpm |
Description du moteur | refroidi à l'air, à 4 temps, SACT, 2 soupapes |
Refroidissement | Refroidissement par air |
Système de carburant | Injection de carburant |
Lubrification | lubrification alimentation forcée, carter humide |
Ratio de compression | 9,5: 1 |
Ennuyer | 57,3 mm |
Accident vasculaire cérébral | 57,9 mm |
Nombre de cylindres | 1 |
Power-to-poids Ratio | 97,72 BHP par tonne |
Couple-poids Ratio | 96,96 NM par tonne |
Rendement spécifique | 86,57 BHP par litre |
Disposition cylindre | Cylindre simple |
TRANSMISSION | |
Nombre de Gears | 5 |
Type de boîte | constant Mesh |
Embrayage | Humide, à disques multiples |
rapports de démultiplication | 1er = 2,714 2 = 1,789 3 = 4 = 1,318 1,045 5 = 0,875 |
FREINS | |
Frein avant | 267mm Frein à disque hydraulique |
Frein arriere | 130mm leader chaussure arrière de la mécanique, Frein à tambour |
SUSPENSION | |
Suspension avant | Fourche télescopique |
Suspension arrière | Monocross Swingarm |
Yamaha FZS Version 2.0 Fi
CFA870,000.00Prix