| HJ157FMJ-A | 149 cc | 0,1 L | 10 cu in | 7,8 kW | 10 hp | Guangzhou Haojin Motorcycle Co., Ltd. |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Vitesse maximum | 90 kmh | 56 mph |
| Capacité | |
|---|---|
| Capacité de passagers (y compris le conducteur) | 2 |
| Poids et pression au sol | |||
|---|---|---|---|
| Poids à vide | 135 kg | 0,1 t | 298 lbs |
| poids nominal brut du véhicule | 285 kg | 0,3 t | 628 lbs |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Longueur totale | 2050 mm | 6'9 " |
| largeur hors tout | 740 mm | 2'6 " |
| Hauteur totale | 1065 mm | 3'6 " |
| Suspension Train de roulement et | ||
|---|---|---|
| Nombre d'essieux | 2 | |
| empattement | 1360 mm | 4'6 " |
| Les pneus et les roues | |
|---|---|
| Nombre de pneus | 2 |
| Taille des pneus | avant 80 / 100-17 arrière 110 / 80-17 |
HAOJIN
CFA565,000Prix

















