| HJ162FMJ | 149 cc | 0,1 L | 10 cu in | 8,2 kW | 11 ch | Guangzhou Haojin Motorcycle Co., Ltd. |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Carburant | de l'essence | |
| Vitesse maximum | 90 kmh | 56 mph |
| Poids et pression au sol | |||
|---|---|---|---|
| Poids à vide | 125 kg | 0,1 t | 276 lbs |
| poids nominal brut du véhicule | 275 kg | 0,3 t | 606 lbs |
| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Longueur totale | 1925 mm | 6'4 " |
| largeur hors tout | 845 mm | 2'10 " |
| Hauteur totale | 1125 mm | 3'9 " |
| empattement | 1275 mm | 4'3 " |
| Taille des pneus | avant arrière de 2,75 à 18 110 / 90-16 |
| Divers |
|---|
| Commande de direction |
HAOJIN 125-15
CFA750,000Prix

















