| Type de moteur | CG |
|---|---|
| Déplacement | 150mL |
| Alésage et course | 62X49.5 |
| Allumage | CDI |
| Radio compression | 9,0: 1 |
| Maximum d'énergie | 8.5KW |
| couple max | 10.0 |
| transimission | ÉQUIPEMENT |
| Début | électrique et kick |
| Châssis |
|---|
| Suspension avant | |
|---|---|
| Suspension arrière | |
| Frein avant | DISQUE |
| Frein arriere | TAMBOUR |
| Pneu avant | 3,00 à 18 |
| pneus arrière | 110-90-16 |
| Dimensions |
|---|
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 1960X810X1140 |
|---|---|
| Hauteur de selle (mm) | 775 |
| Poids à vide (kg) | 123 |
| Capacité de carburant (L) | 13,5 |
| Empattement (mm) | 1295 |
| Autres |
|---|
| Couleur | |
|---|---|
| émissions | |
| Vitesse maximale | "90 |
SANYA SY150-26
CFA485,000Prix


















