| Type de moteur | 1-cylindre, 4 temps refroidi à l'air |
|---|---|
| Déplacement | 109.7mL |
| Alésage et course | ** |
| Allumage | CDI |
| Radio compression | aa |
| Maximum d'énergie | 5.7 / 7500 |
| couple max | 8.2 / 6000 |
| transimission | Entrainement par CHAINE |
| Début | Électrique et kick |
| Châssis |
|---|
| Suspension avant | |
|---|---|
| Suspension arrière | |
| Frein avant | Disque |
| Frein arriere | tambour |
| Pneu avant | 2,5 à 17 |
| pneus arrière | 2,5 à 17 |
| Dimensions |
|---|
| Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 1860 × 700 × 1100 |
|---|---|
| Hauteur de selle (mm) | |
| Poids à vide (kg) | 100 |
| Capacité de carburant (L) | 4 |
| Empattement (mm) | 1260 |
Qingqi QM110-3F (v)
CFA370,000Prix


















