| Déplacement | 199,5 cc |
| Puissance maximum | 24,6 @ 10000 rpm Bhp |
| Couple maximal | 19,2 Nm @ 8000 tours par minute |
| Description du moteur | Single-cylindre, 4 temps, moteur à allumage par étincelle, à refroidissement liquide |
| Refroidissement | Système de refroidissement par liquide, la circulation continue de liquide de refroidissement avec la pompe à eau |
| Système de carburant | Système d'injection de carburant |
| Allumage | Contactless, contrôlée, système d'allumage entièrement électronique avec réglage du calage de l'allumage numérique |
| Ennuyer | 72 mm |
| Accident vasculaire cérébral | 49 mm |
| Nombre de cylindres | 1 |
TRANSMISSION | |
| Nombre de Gears | 6 |
| Embrayage | Embrayage à bain d'huile, à commande mécanique |
| Rapport d'engrenage primaire | 22:72 |
| Rapport d'engrenage secondaire | 14h42 |
FREINS | |
| Frein avant | 300 mm Frein à disque à quatre-pot étrier de frein |
| Frein arriere | 230 mm Frein à disque avec étrier de frein en un seul récipient, les disques de frein flottants |
SUSPENSION | |
| Suspension avant | Télescopique Upside Down Forks (WP Suspension 4357) |
| Suspension arrière | Monoamortisseur, Jantes en aluminium Bras oscillant (WP Suspension 4618 EM) |
KTM 200 Duke (2017)
CFA1,350,000Prix


















