top of page
Type de moteur | *** |
---|
Déplacement | |
---|
Alésage et course | *** |
---|
Allumage | C · D · I |
---|
Radio compression | 9,0: 1 |
---|
Maximum d'énergie | 9.2kw |
---|
couple max | 10.5Nm / 7000rpm |
---|
transimission | chaîne Transimission |
---|
Début | électrique / kick |
---|
Suspension avant | |
---|
Suspension arrière | |
---|
Frein avant | Disque |
---|
Frein arriere | Tambour |
---|
Pneu avant | |
---|
pneus arrière | |
---|
Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 2030 × 795 × 1080mm |
---|
Hauteur de selle (mm) | |
---|
Poids à vide (kg) | 132 kg |
---|
Capacité de carburant (L) | 12L |
---|
Empattement (mm) | 1280mm |
---|
Couleur | bleu / noir / orange |
---|
émissions | |
---|
Vitesse maximale | 85 kmh |
---|
bottom of page