Type de moteur | Monocylindre 4-temps, Air-Cooled |
---|---|
Déplacement | 107mL |
Alésage et course | 52.4mm × 49,5 mm |
Allumage | DC-CDI |
Radio compression | 9,1: 1 |
Maximum d'énergie | 5.0kW (7500 tr / min) |
couple max | 8.0N • m (4500 tr / min) |
transimission | Transmission de la chaîne |
Début | Électrique / à pied |
Châssis |
---|
Suspension avant | |
---|---|
Suspension arrière | |
Frein avant | Disque / tambour |
Frein arriere | Tambour |
Pneu avant | 2,50 à 17 |
pneus arrière | 80 / 90-16 |
Dimensions |
---|
Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 1895mm x 725mm x 1095mm |
---|---|
Hauteur de selle (mm) | 755mm |
Poids à vide (kg) | 107 kg |
Capacité de carburant (L) | 4.2L |
Empattement (mm) | 1225 mm |
Haojue HJ110-3
CFA380,000.00Prix