Type de moteur | Monocylindre 4-temps, Air-Cooled |
---|---|
Déplacement | 107mL |
Alésage et course | 52.4mm × 49,5 mm |
Allumage | DC-CDI |
Radio compression | 9,1: 1 |
Maximum d'énergie | 5.3kW (7500 tr / min) |
couple max | 8.0N • m (4500 tr / min) |
transimission | Transmission de la chaîne |
Début | Électrique / à pied |
Châssis |
---|
Suspension avant | |
---|---|
Suspension arrière | |
Frein avant | Tambour |
Frein arriere | Tambour |
Pneu avant | 2,50 à 17 |
pneus arrière | 2,75 à 17 |
Dimensions |
---|
Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 1955mm x 690mm x 1100mm |
---|---|
Hauteur de selle (mm) | 768mm |
Poids à vide (kg) | 106 kg |
Capacité de carburant (L) | 3.8L |
Empattement (mm) | 1220 mm |
Autres |
---|
Couleur | Deep Red, Rouge, Noir, Bleu, Argent |
---|---|
émissions | |
Vitesse maximale | 80 kmh |
Haojue HJ110-2D
CFA360,000.00Prix