Type de moteur | Monocylindre 4-temps, Air-Cooled |
---|---|
Déplacement | 149mL |
Alésage et course | 57,3 mm x 57,8 mm |
Allumage | CDI digital |
Radio compression | 9.3: 1 |
Maximum d'énergie | 8.3kW (8000 tr / min) |
couple max | 11.4N · m (6000 tr / min) |
transimission | Transmission de la chaîne |
Début | Électrique |
Châssis |
---|
Suspension avant | |
---|---|
Suspension arrière | |
Frein avant | Disque |
Frein arriere | Tambour |
Pneu avant | 2,75 à 18 |
pneus arrière | 3,50 à 16 |
Dimensions |
---|
Longueur * Largeur * Hauteur (mm) | 1995mm x 810mm x 1115mm |
---|---|
Hauteur de selle (mm) | 745mm |
Poids à vide (kg) | 130 kg |
Capacité de carburant (L) | 9L |
Empattement (mm) | 1285mm |
Autres |
---|
Couleur | Rouge noir |
---|---|
émissions | |
Vitesse maximale | 95 kmh |
HAOJUE
CFA475,000.00Prix