Type de moteur | 4 temps, 4 soupapes, SACT, refroidi par liquide |
mise en page cylindre | monocylindre |
Cylindrée | 149.7cc |
Diamètre des maladies | 57,0 x 58,7 mm |
Taux de compression | 10.4: 1 |
capacité maximale | 11,3 kW (15,4 PS) / 8500 tr / min |
couple maximal | 13,8 N · m (1,4 kgf · m) / 7000 tr / min |
bottes système | électricité |
Système de lubrification | carter humide |
Capacité d'huile | 0,95 litre |
Capacité du réservoir de carburant | 4,2 litres |
carburateur | injection de carburant (1 buse) |
système d'allumage | (TCI) |
Rapport de transmission primaire et secondaire de | - |
système d'embrayage | Centrifuge, type humide |
Rapport de transmission | 1er: 2833 / 2ème: 1.875 / 3ème: 1429/4: 1143 / 5ème: 0957 |
Type de transmission | 5 numéro |
cadres | Tubes en acier - structure de diamant |
Taille roue avant / roue arrière | 70 / 90-17M / C 38P / 120 / 70-17M / C 58P (tubeless) |
frein avant | disques hydrauliques (diamètre 245,0 mm) |
frein arrière | disques hydrauliques (diamètre 203,0 mm) |
Amortisseurs avant | télescopique |
suspension arrière | des ressorts d'essieux simples |
phare | ampoules halogène 12V 35 / 35W x 1 |
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 670 mm x 1.970 mm x 1.080 mm |
selle d'élévation | 780 mm |
La distance entre les deux essieux | 1.290 mm |
Poids humide (rempli d'huile et d'essence) | 115 kg |
châssis Hauteur | 135mm |
top of page
CFA435,000.00Prix
bottom of page