Déplacement | 199,5 cc |
Puissance maximum | 23,17 Bhp @ 9500 rpm |
Couple maximal | 18,3 Nm @ 8000 tours par minute |
Description du moteur | 199.5cc, Spark Triple, 4 - temps, SACT - 4V - Refroidissement liquide, cylindre simple |
Refroidissement | Refroidissement liquide |
Ennuyer | 72 mm |
Accident vasculaire cérébral | 49 mm |
Nombre de cylindres | 1 |
Power-to-poids Ratio | 151,43 BHP par tonne |
Couple-poids Ratio | 119,60 NM par tonne |
Rendement spécifique | 116,14 BHP par litre |
Configuration cylindre | mise en page SACT |
TRANSMISSION | |
Nombre de Gears | 6 |
FREINS | |
Frein avant | disque 280mm |
Frein arriere | disque 230mm |
Système de freinage antiblocage (ABS) | |
SUSPENSION | |
Suspension avant | 37mm télescopique de la fourche avant avec antifriction Bush |
Suspension arrière | Nitrox Mono Shock Absorber avec bonbonne de gaz ferroutage |
BAJAJ PULSAR ''AS''
CFA0.00Prix